Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VII
Los tratamientos reales a lo largo de la historia de 1800 a 1900
Tratamientos reales desde el siglo XVII. Cronología 1829 - 1850
FECHA | TRATAMIENTO | BENEFICIARIO | ORIGEN |
13-2-1829 | Erlaucht | Todos los Condes mediatizados que no lo hubieran recibido con anterioridad. El tratamiento se extiende por cortesía a los restantes miembros de las familias mediatizadas con título de conde | Dieta Germana |
25-8-1831 | Erlaucht | El Conde von Giech, al serle confirmada su condición de mediatizado | |
10-10-1831 | Erlaucht | Gertrude Falkenstein, esposa morganática del Elector Federico Guillermo I de Hesse, creada Condesa von Schaumburg | Elector Federico Guillermo I de Hesse |
1834 | Alteza | Milosh, Príncipe Soberano de Serbia | Motu proprio |
1-5-1834 | Durchlaucht | Ludwig, Príncipe zu Sayn und Wittgenstein in Ludwigsburg y su familia | Rey de Prusia |
1-12-1834 | Alteza Real | El príncipe Augusto de Leuchtenberg, creado Infante de Portugal, tras su matrimonio con la Reina | Reina Don Maria II de Portugal, su esposa |
14-7-1839 | Alteza Imperial | Maximiliano, Duque de Leuchtenberg, con motivo de su matrimonio con la gran duquesa Maria Nikolaievna de Rusia | Zar Nicolás I de Rusia, su suegro |
9-4-1840 | Durchlaucht | Ernst Casimir I, Príncipe zu Ysenburg und Büdingen (in Büdingen) | Luis II, Gran Duque de Hesse |
1-8-1844 | Erlaucht | Los condes de Waldeck-Limpurg, rama menor de los Príncipes de Waldeck | Jorge Enrique, Príncipe de Waldeck |
16-8-1844 | Alteza (Herzogliche Hoheit) | Los Duques Soberanos de Sajonia-Meiningen, Sajonia-Altenburg y Sajonia-Coburgo-Gotha y los Duques Soberanos de Anhalt-Dessau, Anhalt-Kothen y Anhalt-Bernburg | Dieta Germana |
1845 | Erlaucht | Al Conde de Bentinck, al serle confirmada su condición de mediatizado | Rey de Prusia |
21-3-1845 | Alteza Real | Maximiliano, Duque en Baviera, y su familia | Rey Luis I de Baviera, su cuñado |
29-3-1849 | Alteza Real | El príncipe Eugenio Manuel de Saboya, creado Príncipe de Carignano | Víctor Manuel II, Rey de Cerdeña |
1850 | Durchlaucht | El Príncipe de Pless, Conde von Hochberg | Federico Guillermo IV, Rey de Prusia |
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte I :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte II :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte III :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte IV :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte V :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VI :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VIII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte IX :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte X :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XI :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XIII :