Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XI
Los tratamientos reales a lo largo de la historia de 1900 a 2000
Tratamientos reales desde el siglo XVII. Cronología 1900 - 1910
FECHA | TRATAMIENTO | BENEFICIARIO | ORIGEN | |
1900 | Durchlaucht | El recién creado Príncipe zu Dohna-Schlobitten | Guillermo II, Rey de Prusia | |
18-1-1901 | Durchlaucht | El conde Guido Henckel von Donnersmarck, al ser creado Príncipe von Donnersmarck | Guillermo II, Rey de Prusia | |
7-2-1901 | Alteza Real | El duque Enrique de Mecklenburg, creado príncipe de los Países Bajos al contraer matrimonio con la Reina | Guillermina, Reina de los Países Bajos, su esposa | |
7-3-1901 | Durchlaucht | Federico Carlos, Príncipe zu Castell-Castell y Wolfgang, Príncipe zu Castell- Rüdenhausen (por primogenitura) | Otón I, Rey de Baviera | |
15-6-1903 | Alteza Real | Los príncipes de Serbia de la dinastía Karadgeorgievic | Pedro I, Rey de Serbia | |
5-2-1904 | Alteza Real | Los hijos del príncipe Valdemar de Dinamarca | Cristián IX, Rey de Dinamarca, su abuelo | |
8-6-1905 | Durchlaucht | Sophie Choteck, Princesa de Hohenberg, esposa morganática del archiduque Francisco Fernando de Austria y sus hijos | Francisco José I, Emperador de Austria | |
20-7-1905 | Durchlaucht | El Príncipe di Montenuovo, descendiente de la Ex-Emperatriz francesa y archiduquesa de Austria María Luisa y su segundo esposo el Conde de Neipperg | Francisco José I, Emperador de Austria | |
9-11-1905 | Alteza | Lady Alexandra y Lady Maud Duff, hijas del Duque de Fife y de la princesa Luisa de Gran Bretaña, creadas princesas | Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña, su abuelo | |
18-11-1905 | Alteza Real | El príncipe de Noruega | Haakon VII, Rey de Noruega, su padre | |
3-4-1906 | Alteza Real | La princesa Victoria Eugenia de Battenberg, prometida del Rey de España | Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña, su tío | |
26-4-1909 | Alteza Real | Todos los descendientes del Conde d'Eu, esposo de la Heredera de Brasil (los príncipes de Brasil utilizaban sólo Alteza excepto el Heredero del Trono brasileño y su primogénito, Altezas Imperiales) | Pacto de familia entre el Conde de París y el Conde d'Eu | |
28-8-1910 | Alteza Real | Los príncipes Petrovic Niegosh de Montenegro hijos de Rey serán Altezas Reales, los demás Altezas | Nicolás I, Rey de Montenegro |
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte I :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte II :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte III :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte IV :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte V :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VI :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte VIII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte IX :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte X :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XI :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XII :
- X. Cronología tratamientos reales desde el siglo XVII - Parte XIII :